メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 独自のバーチャル 5.1chサラウンド独自のバーチャルサラウンド技術3つを搭載。それぞれのモードに合わせた最適なサラウンド補正により、臨場感あふれる高音質な空間を実現します。●Movieモード[アウトスクリーンサラウンド]最大限に音場を拡張し、75v型のような大型画面でも、映画館のように音に包まれるような臨場感あふれる空間を再現します。また、音像位置を持ち上げ、まるでその場にいるような「映像と音声が一体となった自然な音」を体感できます。●Musicモード[ピュアサラウンド]これまで音楽を聴く時は、音色や音質が変わるため複雑なサラウンドアルゴリズムは避けられてきました。「ピュアサラウンド」は、音像定位のキューとなる両耳間の音量差をコントロールするシンプルなアルゴリズムを採用。製作者の意図を的確に表現しつつ、高音域を意識した粒立ちの良い表情豊かな音楽空間を作り出します。●Newsモード[クリアサラウンド]適切に音場や音像位置を補正し、さらに人の声の音域でもある中音域を強調します。ニュース番組はもちろん、お笑いなどのバラエティ番組でも明瞭度の高い音声を再現。クリアで聞こえやすくも自然なサラウンドを演出します。サブウーファー内蔵業界トップクラス(※)の大きさを誇る78mm口径サブウーファーを内蔵。部屋に新たなスペースを確保する必要なく迫力ある重低音を楽しめます。重低音は-5〜+5の11段階でお好みに合わせて細かく調整できます。※2020年9月現在、自社調べ。ウーファー内蔵モデル対象。ケーブル1本で簡単接続HDMI ARC1本だけで簡単に接続でき、テレビリモコンでサウンドバーの音量調節も可能です。Bluetooth(R)や光デジタル、AUX、同軸デジタルなど多様な音声入力にも対応しています。Bluetooth(R)対応ワイヤレスでスマートフォンやタブレット、パソコンなど様々なデバイスのサウンドを出力できます。テレビの操作を妨げないIRリピーターリモコン信号を受信してそのまま背面に送信します。テレビの前に配置しても、テレビの操作を快適に保ちます。こちらの商品は「ひと家族様3点限り」となります。同一お届け先、同一名義による4点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。スペック●スピーカーレイアウト:スピーカー構造:2.1ch(サブウーファー内蔵)バースピーカー:1 サブウーファー:1(内蔵) ●スピーカーユニット(バー):スピーカーユニット数:3エンクロージャータイプ:バスレフ方式ユニットサイズ:Full range:44mm×100mm×2個 Subwoofer:78mmx1個振動板素材:紙 ●スピーカーグリル:グリルタイプ:固定グリル素材:パンチングメタル●再生フォーマット:[HDMI ARC]Dolby Digital/LPCM 2ch/LPCM fs : 44.1, 48, 88.2,176.4,192 Khz/24bit [光デジタル入力]Dolby Digital/LPCM 2ch/LPCM fs : 44.1, 48, 88.2,176.4,192Khz/24bit [同軸]Dolby Digital/LPCM 2ch/LPCM fs : 44.1, 48, 88.2,176.4,192 Khz/24bit [USB]MP3/WMA/WAV/FLAC MP3:sample rate:8~48KHZ,Bit rate:≦448kbps WMA:sample rate:8~48KHZ,Bit rate:≦320kbps FLAC:sample rate:32/44.1/48/88.2/ 96/176.4/192KHZ,Bit rate:≦6.5Mbps WAV:sample rate:44.1/48/88.2/ 96/176.4/192KHZ,Bit rate:≦6.5Mbp [Bluetooth]SBC ●アンプ:デジタルアンプ:対応 ●実力最大出力(JEITA):フロント:27W+27Wサブウーファー:54W ●サウンド機能:消音:対応 サラウンドON/OFF:対応BASS調整:対応(±11段階) ●電源/消費電力:電源:AC100V~240V 電源周波数:50/60Hz 消費電力:20W 待機電力:0.5W●寸法:幅650×高さ61.5×奥行95mm●重量:2.1kg ●付属品:リモコン、単4形乾電池×2、AC(電源)ケーブル、取扱説明書、HDMIケーブル | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
ハイセンス HS214 価格比較 - 価格.com
ハイCPサウンドバーならこれで決まり!ハイセンス「HS214」の
HS214 | ハイセンスジャパン株式会社
HS214 | ハイセンスジャパン株式会社
HS214 | ハイセンスジャパン株式会社
HS214 | ハイセンスジャパン株式会社
HS214 | ハイセンスジャパン株式会社
HS214 | ハイセンスジャパン株式会社
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5RGW 2024-10-07T23:59:59
インコ飼いにはたまらないカレンダー。 我が家にもセキセイインコがいますが、ちょこまかと動き回る彼の決めポーズを撮るのは本当に難しいので、皆さんの写真撮影の腕に感心しきりです。 店頭で探すのがなかなか難しいので、今年も楽天ブックスで予約しました。 いつか我が家のインコにもページを飾って欲しいと願いつつ、来年もこのカレンダーを楽しませていただきます。 週めくりなので、存分に愛らしい姿を堪能できます。 毎年コンテストによって選ばれた愛情あふれる写真はどれも本当に微笑ましくて、皆さんのいんこライフの楽しさをお裾分けしていただいているような気分になりますね。
-
5.0 5JUN HUNY 2024-10-06T01:01:01
配送状況が全く進まないまま注文からちょうど1週間で届きました。 組立てはすごく簡単ですが、少し作りが弱いので2、3年もつかなーとゆう感じです。 去年違うところで購入したものが7000円くらい高かったのでこちらで購入しましたが、そちらで購入すればよかったかなーともおもいます。 領収書をおねがいしますと入力していましたが入っていませんでした。 町内会で使うようにと購入しました。
-
4.9 5ゅゆまま 2024-10-08T03:51:51
ザッハトルテと人気NO.1ブラックベリー 割れチョコならぬ1枚もののチョコ板が ドーンと約2枚。ぜいたく〜 いつもは割れ割れはわかりでしたが最後に出会えてよかった。 を注文しました。 暖かくなってきたのでしばらくお休み。
-
5.0 5AYA1975 2024-10-07T21:45:45
ハイタイプを購入しました。マットレスをひいたらちょっと高すぎたかな?っと思いましたが寝心地は最高です!材質もよく丁寧な作りでとても気に入りました!
-
5.0 5林檎のはな 2024-10-06T14:38:38
カルボナーラはおいしかった。 でもできれば味別に購入できるとうれしい。 うちはカルボナーラだけでいいです。 (他はいまいち好きでない) 量は他のレビューにもありますが、少ないです。 コンニャク好きの子供も喜んで食べました。
-
4.8 5いずみ526 2024-10-08T08:20:20
映画が好きすぎて毎日のように見に行ってます。 主題歌、挿入歌も世界観そのままで素晴らしいです。 原作が素晴らしいからこそ、映画も歌も胸につきささり、響くんですね。 素敵な作品をありがとうございます! 原作も読んでみたくなり、ちょっと待ちましたが、ゴールデンウィークに間に合って届きました。 原作を読むほどに、映画のキャスティングが神がかっていることに感動するばかりです。